(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
375.000€
Referência
24119
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T5
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
2002
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
284.73 m2
Área Bruta
376 m2
Área de Terreno
272 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoMORADIA T5 PARA VENDA EM CASTELO BRANCO - Moradia T5 para arrendamento na zona norte de Castelo Branco; - Cozinha equipada com exaustor, placa e esquentador; - Sala com lareira; - Três dos quartos tem roupeiro embutido; - A moradia conta com três casas de banho; - Duas das casas de banho têm polibã; - A outra casa de banho tem banheira simples; - Tem um terraço. Localizado na cidade, este apartamento beneficia ainda da proximidade a diversos serviços essenciais tais como bancos, farmácias, e supermercados bem como transporte público acessível nas imediações: auto-estradas principais, estações ferroviárias servindo não apenas as necessidades diárias mas também propiciando viagens confortáveis fora do município. Como se não bastasse todas estas comodidades urbanas existem jardins próximos ideais para passeios relaxantes após longas jornadas laborais ou académicas pelas instituições educacionais circundantes.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
265.000€
265.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 08867
Ref: 08867
399.000€
399.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 25028
Ref: 25028
33.000€
33.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Salgueiro do Campo
Ref: 22080
Ref: 22080